![[SYD]Akagi Hiyamugi 270g](/images/buyjfconline.shop/images/product/syd-37904-1.png)
[SYD]Akagi Hiyamugi 270g
Ingredients
Wheat flour, Water, Salt
Contains wheat
Nutrition
Serving Per Package: 3
Serving Size: 90g
| Per Serving | Per 100g | |
| Energy | 1265kJ | 1406kJ |
| Protain | 20.1g | 22.3g |
| Fat (Total) | 0.1g | 0.2g |
| - Saturated | 0.08g | 0.09g |
| Carbohydrate | 55.4g | 61.5g |
| - Sugars | 3.4g | 3.8g |
| Sodium | 1225.8mg | 1362.0mg |
Original: $2.22
-65%$2.22
$0.78More Images
![[SYD]Akagi Hiyamugi 270g - Image 2](/images/buyjfconline.shop/images/product/adl-37904-2.jpg)
[SYD]Akagi Hiyamugi 270g
Ingredients
Wheat flour, Water, Salt
Contains wheat
Nutrition
Serving Per Package: 3
Serving Size: 90g
| Per Serving | Per 100g | |
| Energy | 1265kJ | 1406kJ |
| Protain | 20.1g | 22.3g |
| Fat (Total) | 0.1g | 0.2g |
| - Saturated | 0.08g | 0.09g |
| Carbohydrate | 55.4g | 61.5g |
| - Sugars | 3.4g | 3.8g |
| Sodium | 1225.8mg | 1362.0mg |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Ingredients
Wheat flour, Water, Salt
Contains wheat
Nutrition
Serving Per Package: 3
Serving Size: 90g
| Per Serving | Per 100g | |
| Energy | 1265kJ | 1406kJ |
| Protain | 20.1g | 22.3g |
| Fat (Total) | 0.1g | 0.2g |
| - Saturated | 0.08g | 0.09g |
| Carbohydrate | 55.4g | 61.5g |
| - Sugars | 3.4g | 3.8g |
| Sodium | 1225.8mg | 1362.0mg |

















