![[SYD]Genmaicha 400g](/images/buyjfconline.shop/images/product/syd-32867-1.png)
[SYD]Genmaicha 400g
Ingredients
Green tea(Camellia Sinensis), Roasted Rice.
Nutrition
Serving Per Package: 100
Serving Size: 130ml
| Per Serving | Per 100g | |
| Energy | 0kJ | 0kJ |
| Protain | 0.0g | 0.0g |
| Fat (Total) | 0.0g | 0.0g |
| - Saturated | 0.0g | 0.0g |
| Carbohydrate | 0.0g | 0.0g |
| - Sugars | 0.0g | 0.0g |
| Sodium | 2.6mg | 2.0mg |
Made in Japan
More Images
![[SYD]Genmaicha 400g - Image 2](/images/buyjfconline.shop/images/product/syd-32867-2.jpg)
[SYD]Genmaicha 400g
Ingredients
Green tea(Camellia Sinensis), Roasted Rice.
Nutrition
Serving Per Package: 100
Serving Size: 130ml
| Per Serving | Per 100g | |
| Energy | 0kJ | 0kJ |
| Protain | 0.0g | 0.0g |
| Fat (Total) | 0.0g | 0.0g |
| - Saturated | 0.0g | 0.0g |
| Carbohydrate | 0.0g | 0.0g |
| - Sugars | 0.0g | 0.0g |
| Sodium | 2.6mg | 2.0mg |
Made in Japan
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Ingredients
Green tea(Camellia Sinensis), Roasted Rice.
Nutrition
Serving Per Package: 100
Serving Size: 130ml
| Per Serving | Per 100g | |
| Energy | 0kJ | 0kJ |
| Protain | 0.0g | 0.0g |
| Fat (Total) | 0.0g | 0.0g |
| - Saturated | 0.0g | 0.0g |
| Carbohydrate | 0.0g | 0.0g |
| - Sugars | 0.0g | 0.0g |
| Sodium | 2.6mg | 2.0mg |
Made in Japan












